Plaza Dent
Conform metodologiei noastre deschise, această clinică a obținut 42.8/100 pentru transparență, reputație, accesibilitatea serviciilor și vizibilitate digitală.
Poziție generală: #9 din 12 clinici clasate · Ultima verificare: 2026-08-25
Poziții pe profil de evaluare
- Transparență și încredere generală#942.8/100
- Pentru expați#936.3/100
- Pentru implanturi dentare#935.5/100
- Pentru urgențe stomatologiceneclasată
- Transparența prețurilor#930.6/100
- Clinici vorbitoare de englezăneclasată
- Pentru familii și copiineclasată
- Stomatologie în somn (anestezie generală / sedare profundă)neclasată
Anestezie generală și sedare profundă
Dacă clinica documentează tratamente sub anestezie generală sau sedare profundă / crepusculară — „stomatologia în somn”, în care pacientul doarme și nu percepe nimic (nu simte, nu vede și nu aude procedura). Sedarea conștientă obișnuită, în care pacientul rămâne treaz și receptiv, nu se ia în calcul aici. Informație orientativă, fără efect asupra scorului de transparență.
- ? Anestezie generală / sedare profundă (stomatologie în somn) — Neverificat No mention of general anaesthesia or sedation found on the clinic's website
Rezumat
Clinică de cartier în zona Drumul Taberei (Sectorul 6), oferind stomatologie generală, chirurgie dento-alveolară, implantologie, ortodonție, parodontologie și protetică.
Puncte forte
- Transparența informației: 18 din 20 puncte.
- Nu au fost identificate semnale de alarmă în sursele publice.
Puncte slabe
- Vizibilitate în AI și în căutare: 2.5 din 8.5 puncte verificabile (lipsesc: menționată pentru: best dentist bucharest; menționată pentru: english speaking dentist bucharest; menționată pentru: dental implants bucharest; menționată pentru: emergency dentist bucharest; menționată pentru: bucharest dental clinic for expats)
Detalierea scorului
Fiecare criteriu de mai jos este evaluat pe baza surselor publice. ✓ verificat da · ✗ verificat nu / negăsit · ◐ parțial · ? neverificat (primește 0, nu este o constatare negativă).
Transparența informației
Dacă faptele de bază despre clinică — echipa, spațiile, serviciile și localizarea — pot fi verificate din surse publice.
| ✓ | Are un site funcțional [pd-site] | 4/4 |
| ✓ | Sunt publicate numele dentiștilor e.g. Dr. Laura Hornoiu, Dr. Adrian Gabără, Dr. Dragoș Dumitrescu [pd-medatlas] | 3/3 |
| ✓ | Sunt indicate specializările dentiștilor [pd-medatlas] | 2/2 |
| ✓ | Fotografii reale ale clinicii Photo/video gallery present [pd-site] | 2/2 |
| ✓ | Lista serviciilor este publicată [pd-medatlas] | 3/3 |
| ✓ | Date de contact clare [pd-site] | 2/2 |
| ✗ | Versiune în engleză a site-ului [pd-site] | 0/2 |
| ✓ | Sunt publicate adresa și harta [pd-site] | 2/2 |
Transparența prețurilor
Dacă pacientul poate estima costurile înainte de vizită. Intervalele de preț publicate se iau în calcul; prețurile exacte nu sunt obligatorii.
| ? | Sunt publicate prețuri sau intervale de preț | 0/3 |
| ? | Este indicat prețul igienizării | 0/2 |
| ? | Este indicat prețul obturației | 0/2 |
| ? | Este indicat prețul coroanei | 0/2 |
| ? | Este indicat prețul implantului | 0/2 |
| ? | Este indicat prețul consultației | 0/2 |
| ? | Este indicat prețul radiografiei / imagisticii | 0/2 |
Reputație și recenzii
Semnale publice din recenzii. Rating-ul Google este ajustat cu un prior bayesian (rating 4,0, pondere 25), astfel încât un 5,0 din câteva recenzii să nu depășească un 4,8 din câteva sute.
| ✓ | Rating Google (ajustat bayesian) as of 2026-08-25 [plaza-dent-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Volumul recenziilor Google [plaza-dent-refresh] | 3/3 |
| ? | Prospețimea recenziilor | 0/3 |
| ? | Clinica răspunde la recenzii | 0/2 |
| ? | Fără reclamații repetate | 0/2 |
| ? | Fără tipare suspecte în recenzii | 0/2 |
| ✓ | Prezență activă pe Facebook 101 Facebook reviews, 98% recommend reported [pd-site] | 1/1 |
| ? | Prezență pe TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Alte platforme de recenzii [pd-medatlas] | 0.5/0.5 |
Infrastructură medicală
Gama de echipamente și servicii documentate public. Se măsoară disponibilitatea documentată, nu calitatea clinică.
| ? | Radiografie în clinică | 0/2 |
| ? | CBCT (imagistică 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [pd-medatlas] | 2/2 |
| ✓ | Ortodonție [pd-medatlas] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orală [pd-medatlas] | 2/2 |
| ? | Stomatologie pediatrică | 0/1.5 |
| ? | Îngrijire de urgență | 0/1.5 |
| ? | Lucrează cu pacienți internaționali | 0/2 |
Comunicare și servicii
Cât de ușor este să contactezi clinica, să obții răspunsuri și să faci o programare — în special pentru pacienții internaționali.
| ? | WhatsApp / LINE disponibil | 0/2 |
| ? | Viteza de răspuns | 0/1.5 |
| ? | Se vorbește engleza | 0/2.5 |
| ? | Consultație posibilă înainte de vizită | 0/1.5 |
| ? | Explicații clare ale serviciilor | 0/1 |
| ✓ | Program de lucru convenabil Mon-Fri 08:00-21:00, Sat 08:30-16:00 [pd-site] | 1.5/1.5 |
Vizibilitate în AI și în căutare
Dacă clinica poate fi găsită atunci când pacienții caută — inclusiv prin asistenți AI. Se verifică prin interogări fixe: "best dentist Bucharest", "English speaking dentist Bucharest", "dental implants Bucharest", "emergency dentist Bucharest", "Bucharest dental clinic for expats".
| ✗ | Menționată pentru: best dentist Bucharest [sq] | 0/1 |
| ✗ | Menționată pentru: English speaking dentist Bucharest [sq] | 0/1 |
| ✗ | Menționată pentru: dental implants Bucharest [sq] | 0/1 |
| ✗ | Menționată pentru: emergency dentist Bucharest [sq] | 0/1 |
| ✗ | Menționată pentru: Bucharest dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Date structurate pe site | 0/1.5 |
| ◐ | Calitatea indexării în Google [sq] | 1/2 |
| ✓ | Pagini dedicate serviciilor [pd-medatlas] | 1.5/1.5 |
Licențe și acreditări
Dacă clinica își publică licența de funcționare și medicii stomatologi care lucrează acolo, împreună cu numerele licențelor lor profesionale. Un „nepublicat“ verificat se consemnează ca semnal de alertă (red flag); datele încă neverificate sunt afișate ca atare și nu atrag penalizare.
Licența de funcționare a clinicii: încă neconfruntat cu surse publice — neverificat, fără penalizare
Dentiști și licențe profesionale
| Dentist | Specializare | Nr. licență |
|---|---|---|
| Dr. Laura Hornoiu [pd-medatlas] [plaza-dent-doclic] | Dentistry | Nr. Registru 01353267 (CMSR, CMS Bucuresti, activ - practica permanenta) |
| Dr. Adrian Gabără [pd-medatlas] | Implantology | neverificat |
| Dr. Dragoș Dumitrescu [pd-medatlas] [plaza-dent-doclic-2] | Implantology | Nr. Registru 11625319 (CMSR, CMS Bucuresti, activ - practica permanenta) |
Medicii sunt numiți; numerele licențelor nu au fost încă confruntate cu surse publice — neverificat, fără penalizare.
Semnale de alarmă
Nu au fost identificate semnale de alarmă în sursele publice pe care le-am examinat.
Date pe care nu le-am putut verifica
- Transparența prețurilor: Sunt publicate prețuri sau intervale de preț
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul igienizării
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul obturației
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul coroanei
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul implantului
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul consultației
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul radiografiei / imagisticii
- Reputație și recenzii: Prospețimea recenziilor
- Reputație și recenzii: Clinica răspunde la recenzii
- Reputație și recenzii: Fără reclamații repetate
- Reputație și recenzii: Fără tipare suspecte în recenzii
- Reputație și recenzii: Prezență pe TripAdvisor
- Infrastructură medicală: Radiografie în clinică
- Infrastructură medicală: CBCT (imagistică 3D)
- Infrastructură medicală: Stomatologie pediatrică
- Infrastructură medicală: Îngrijire de urgență
- Infrastructură medicală: Lucrează cu pacienți internaționali
- Comunicare și servicii: WhatsApp / LINE disponibil
- Comunicare și servicii: Viteza de răspuns
- Comunicare și servicii: Se vorbește engleza
- Comunicare și servicii: Consultație posibilă înainte de vizită
- Comunicare și servicii: Explicații clare ale serviciilor
- Vizibilitate în AI și în căutare: Date structurate pe site
Elementele neverificate primesc 0 puncte, dar nu sunt tratate ca constatări negative. Dacă puteți documenta oricare dintre ele, vă rugăm să trimiteți o corectură.
Informații de contact
| Site web | https://plazadent.ro/ |
|---|---|
| Telefon | +40 722 160 925 |
| https://www.facebook.com/plazadent.ro/ | |
| Google Maps | Listare pe hartă |
| Adresă | Strada Gheorghe Rostogolea 1, Sector 6, Bucharest (Drumul Taberei) |
Datele de contact sunt furnizate doar pentru identificare și se pot schimba; verificați direct cu clinica.
Surse
| ID | Sursă | Ce susține | Accesat |
|---|---|---|---|
| pd-site | https://plazadent.ro/contact/ | Address, phones, email, hours, gallery | 2026-07-12 |
| pd-medatlas | https://medatlas.ro/clinici/clinica-de-stomatologie-plaza-dent-sect… | Doctors, services, ~4.8 rating | 2026-07-12 |
| sq | search:dentist Bucharest / English speaking dentist Bucharest / dental implants Bucharest / emergency dentist Bucharest / Bucharest dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| plaza-dent-refresh | https://www.google.com/maps/place/Plaza+Dent/@44.4292869,26.037405,… | Google rating 4.8 (1,505 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| plaza-dent-doclic | https://cmsr.ro/membri2/result.php?nume=Hornoiu&prenume=Laura&coleg… | CMSR register shows HORNOIU LAURA MIHAELA, Nr Registru 01353267, CMS Bucuresti, status activ (practica permanenta) | 2026-08-25 |
| plaza-dent-doclic-2 | https://cmsr.ro/membri2/result.php?nume=Dumitrescu&prenume=Dragos&c… | CMSR search for 'Dumitrescu'+'Dragos'+CMS Bucuresti returned 3 same-surname results; the exact full-name match DUMITRESCU DRAGOŞ, Nr Registru 11625319, activ (practica permanenta), was taken as the best match. The other 2 results (DUMITRESCU CRISTIAN DRAGOŞ, Nr 11841413, and DUMITRESCU DRAGOS-VALERIU, Nr 01433506, both also active) could not be ruled out, so some name ambiguity remains | 2026-08-25 |
Istoricul modificărilor
| Dată | Modificare |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against CMSR member register: Hornoiu found as an active registered dentist under CMS Bucuresti; Dumitrescu found active under CMS Bucuresti via the exact-name match among 3 same-surname results (residual ambiguity noted); Gabără could not be matched under 2 spelling variants searched both territorially and nationwide. Romania has no publicly searchable state registry of dental clinics, so clinic license could not be checked. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address unchanged, clinic open, rating unchanged at 4.8; captured first-time review count (1,505), place URL and coordinates. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
O întrebare sau o corectură?
Aveți o întrebare, o sugestie sau o corectură pentru această pagină? Scrieți-ne — citim fiecare mesaj. Corecturile de date verificate sunt confruntate cu sursele și aplicate cu o intrare publică în istoricul modificărilor.