Dental Premier
Conform metodologiei noastre deschise, această clinică a obținut 60.2/100 pentru transparență, reputație, accesibilitatea serviciilor și vizibilitate digitală.
Poziție generală: #4 din 12 clinici clasate · Ultima verificare: 2026-08-25
Poziții pe profil de evaluare
- Transparență și încredere generală#460.2/100
- Pentru expați#357.3/100
- Pentru implanturi dentare#557.5/100
- Pentru urgențe stomatologiceneclasată
- Transparența prețurilor#638.7/100
- Clinici vorbitoare de engleză#260.5/100
- Pentru familii și copii#262.9/100
- Stomatologie în somn (anestezie generală / sedare profundă)neclasată
Anestezie generală și sedare profundă
Dacă clinica documentează tratamente sub anestezie generală sau sedare profundă / crepusculară — „stomatologia în somn”, în care pacientul doarme și nu percepe nimic (nu simte, nu vede și nu aude procedura). Sedarea conștientă obișnuită, în care pacientul rămâne treaz și receptiv, nu se ia în calcul aici. Informație orientativă, fără efect asupra scorului de transparență.
- ? Anestezie generală / sedare profundă (stomatologie în somn) — Neverificat Website unreachable today (connection refused); no anaesthesia/sedation info found
Rezumat
Clinică din centrul Bucureștiului, cu nouă cabinete stomatologice, axată pe implantologie și reabilitare orală completă (All-on-4/All-on-6), plus ortodonție, endodonție și protetică. Site-ul este disponibil și în versiune engleză.
Puncte forte
- Transparența informației: 20 din 20 puncte.
- Infrastructură medicală: 13.5 din 15 puncte.
Puncte slabe
- Transparența prețurilor: 0 din 3 puncte verificabile (lipsesc: sunt publicate prețuri sau intervale de preț)
Detalierea scorului
Fiecare criteriu de mai jos este evaluat pe baza surselor publice. ✓ verificat da · ✗ verificat nu / negăsit · ◐ parțial · ? neverificat (primește 0, nu este o constatare negativă).
Transparența informației
Dacă faptele de bază despre clinică — echipa, spațiile, serviciile și localizarea — pot fi verificate din surse publice.
| ✓ | Are un site funcțional [dp-site] | 4/4 |
| ✓ | Sunt publicate numele dentiștilor e.g. Dr. Cristi Nechita, Dr. Bogdan Moales, Dr. Marian Pantelimon [dp-site] | 3/3 |
| ✓ | Sunt indicate specializările dentiștilor [dp-site] | 2/2 |
| ✓ | Fotografii reale ale clinicii [dp-site] | 2/2 |
| ✓ | Lista serviciilor este publicată [dp-site] | 3/3 |
| ✓ | Date de contact clare [dp-site] | 2/2 |
| ✓ | Versiune în engleză a site-ului [dp-site] | 2/2 |
| ✓ | Sunt publicate adresa și harta [dp-site] | 2/2 |
Transparența prețurilor
Dacă pacientul poate estima costurile înainte de vizită. Intervalele de preț publicate se iau în calcul; prețurile exacte nu sunt obligatorii.
| ✗ | Sunt publicate prețuri sau intervale de preț No prices on homepage [dp-site] | 0/3 |
| ? | Este indicat prețul igienizării | 0/2 |
| ? | Este indicat prețul obturației | 0/2 |
| ? | Este indicat prețul coroanei | 0/2 |
| ? | Este indicat prețul implantului | 0/2 |
| ? | Este indicat prețul consultației | 0/2 |
| ? | Este indicat prețul radiografiei / imagisticii | 0/2 |
Reputație și recenzii
Semnale publice din recenzii. Rating-ul Google este ajustat cu un prior bayesian (rating 4,0, pondere 25), astfel încât un 5,0 din câteva recenzii să nu depășească un 4,8 din câteva sute.
| ✓ | Rating Google (ajustat bayesian) as of 2026-08-25 [dental-premier-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Volumul recenziilor Google [dental-premier-refresh] | 3/3 |
| ? | Prospețimea recenziilor | 0/3 |
| ? | Clinica răspunde la recenzii | 0/2 |
| ? | Fără reclamații repetate | 0/2 |
| ? | Fără tipare suspecte în recenzii | 0/2 |
| ✓ | Prezență activă pe Facebook 94% recommend, 518 Facebook reviews reported [dp-site] | 1/1 |
| ? | Prezență pe TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Alte platforme de recenzii Listed on WhatClinic and GCR [dp-rating] | 0.5/0.5 |
Infrastructură medicală
Gama de echipamente și servicii documentate public. Se măsoară disponibilitatea documentată, nu calitatea clinică.
| ✓ | Radiografie în clinică [dp-site] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagistică 3D) Digital radiology / CBCT [dp-site] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [dp-site] | 2/2 |
| ✓ | Ortodonție [dp-site] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orală [dp-site] | 2/2 |
| ✓ | Stomatologie pediatrică [dp-site] | 1.5/1.5 |
| ? | Îngrijire de urgență | 0/1.5 |
| ✓ | Lucrează cu pacienți internaționali [dp-site] | 2/2 |
Comunicare și servicii
Cât de ușor este să contactezi clinica, să obții răspunsuri și să faci o programare — în special pentru pacienții internaționali.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponibil WhatsApp numbers published [dp-site] | 2/2 |
| ? | Viteza de răspuns | 0/1.5 |
| ✓ | Se vorbește engleza [dp-site] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultație posibilă înainte de vizită | 0/1.5 |
| ✓ | Explicații clare ale serviciilor [dp-site] | 1/1 |
| ? | Program de lucru convenabil | 0/1.5 |
Vizibilitate în AI și în căutare
Dacă clinica poate fi găsită atunci când pacienții caută — inclusiv prin asistenți AI. Se verifică prin interogări fixe: "best dentist Bucharest", "English speaking dentist Bucharest", "dental implants Bucharest", "emergency dentist Bucharest", "Bucharest dental clinic for expats".
| ✓ | Menționată pentru: best dentist Bucharest [sq] | 1/1 |
| ✓ | Menționată pentru: English speaking dentist Bucharest [sq] | 1/1 |
| ✓ | Menționată pentru: dental implants Bucharest [sq] | 1/1 |
| ✗ | Menționată pentru: emergency dentist Bucharest [sq] | 0/1 |
| ✗ | Menționată pentru: Bucharest dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Date structurate pe site | 0/1.5 |
| ✓ | Calitatea indexării în Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Pagini dedicate serviciilor [dp-site] | 1.5/1.5 |
Licențe și acreditări
Dacă clinica își publică licența de funcționare și medicii stomatologi care lucrează acolo, împreună cu numerele licențelor lor profesionale. Un „nepublicat“ verificat se consemnează ca semnal de alertă (red flag); datele încă neverificate sunt afișate ca atare și nu atrag penalizare.
Licența de funcționare a clinicii: încă neconfruntat cu surse publice — neverificat, fără penalizare
Dentiști și licențe profesionale
| Dentist | Specializare | Nr. licență |
|---|---|---|
| Dr. Cristi Nechita [dp-site] [dental-premier-doclic] | Dento-alveolar surgery | Nr. Registru 01476222 (CMSR, CMS Bucuresti, activ - practica permanenta, Medic specialist, Chirurgie dento-alveolara) |
| Dr. Bogdan Moales [dp-site] [dental-premier-doclic-2] | Digital dental aesthetics & prosthetics | Nr. Registru 02043976 (CMSR, CMS Bacau, activ - practica permanenta) |
| Dr. Marian Pantelimon [dp-site] [dental-premier-doclic-3] | Orthodontics and dento-facial orthopedics | Nr. Registru 01707333 (CMSR, CMS Bucuresti, activ - practica permanenta, Medic specialist, Ortodontie si ortopedie dento-faciala) |
Semnale de alarmă
- scăzută Prețuri opace sau prețuri-momeală (-2 pct) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalizare pentru semnale de alarmă aplicată: -2 puncte (plafonată la -20).
Date pe care nu le-am putut verifica
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul igienizării
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul obturației
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul coroanei
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul implantului
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul consultației
- Transparența prețurilor: Este indicat prețul radiografiei / imagisticii
- Reputație și recenzii: Prospețimea recenziilor
- Reputație și recenzii: Clinica răspunde la recenzii
- Reputație și recenzii: Fără reclamații repetate
- Reputație și recenzii: Fără tipare suspecte în recenzii
- Reputație și recenzii: Prezență pe TripAdvisor
- Infrastructură medicală: Îngrijire de urgență
- Comunicare și servicii: Viteza de răspuns
- Comunicare și servicii: Consultație posibilă înainte de vizită
- Comunicare și servicii: Program de lucru convenabil
- Vizibilitate în AI și în căutare: Date structurate pe site
Elementele neverificate primesc 0 puncte, dar nu sunt tratate ca constatări negative. Dacă puteți documenta oricare dintre ele, vă rugăm să trimiteți o corectură.
Informații de contact
| Site web | https://www.dentalpremier.ro/en/ |
|---|---|
| Telefon | +40 758 237 878 |
| +40 758 237 878 | |
| https://www.facebook.com/dentalpremier.ro/ | |
| Google Maps | Listare pe hartă |
| Adresă | Strada Maria Rosetti 26A, Sector 2, Bucharest 020487 |
Datele de contact sunt furnizate doar pentru identificare și se pot schimba; verificați direct cu clinica.
Surse
| ID | Sursă | Ce susține | Accesat |
|---|---|---|---|
| dp-site | https://www.dentalpremier.ro/en/ | Address, geo, contacts, dentists, services, English version | 2026-07-12 |
| dp-rating | https://ro.revieweuro.com/bucharest/dental-premier-142363 | Facebook review count, external listings | 2026-07-12 |
| sq | search:dentist Bucharest / English speaking dentist Bucharest / dental implants Bucharest / emergency dentist Bucharest / Bucharest dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| dental-premier-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dental+Premier/@44.441888,26.1101… | Google rating 4.9 (1,426 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| dental-premier-doclic | https://cmsr.ro/membri2/result.php?nume=Nechita&prenume=Cristi&cole… | CMSR register shows NECHITA ADRIAN CRISTINEL, Nr Registru 01476222, CMS Bucuresti, status activ (practica permanenta), Medic specialist, Chirurgie dento-alveolara - specialty matches the site's listed 'Dento-alveolar surgery' | 2026-08-25 |
| dental-premier-doclic-2 | https://cmsr.ro/membri2/result.php?nume=Moales&prenume=Bogdan | CMS Bucuresti filter returned no match for 'Moales'; national search (no college filter) shows MOALES BOGDAN-VASILE, Nr Registru 02043976, registered with CMS Bacau (not CMS Bucuresti), status activ (practica permanenta) | 2026-08-25 |
| dental-premier-doclic-3 | https://cmsr.ro/membri2/result.php?nume=Pantelimon&prenume=Marian&c… | CMSR register shows PANTELIMON MARIAN, Nr Registru 01707333, CMS Bucuresti, status activ (practica permanenta), Medic specialist, Ortodontie si ortopedie dento-faciala - matches the site's listed orthodontics specialization | 2026-08-25 |
Istoricul modificărilor
| Dată | Modificare |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. dp-site [https://www.dentalpremier.ro/en/]: https://www.dentalpremier.ro/en/ (attempt1: Connect Timeout Error (attempted address: www.dentalpremier.ro:443, timeout: 10000ms); attempt2 (+30s): Connect Timeout Error (attempted address: www.dentalpremier.ro:443, timeout: 10000ms), other->stable-dead on recheck) |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against CMSR (Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania) member register: Nechita and Pantelimon found as active registered dentists under CMS Bucuresti with registry specialties matching the site's listed specializations; Moales found active nationally but registered under CMS Bacau rather than CMS Bucuresti. Romania has no publicly searchable state registry of dental clinics (per country map coverage note), so clinic license could not be checked. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: website https://www.dentalpremier.ro/en/ is unreachable today (connection refused on both WebFetch and browser, http and https); clinic itself confirmed open and active via Google Maps (address/phone match, recent reviews as recently as ~3 months ago plus an owner photo post 4 hours ago). Captured first-time Google rating 4.9 (1,426 reviews), place URL and coordinates. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
O întrebare sau o corectură?
Aveți o întrebare, o sugestie sau o corectură pentru această pagină? Scrieți-ne — citim fiecare mesaj. Corecturile de date verificate sunt confruntate cu sursele și aplicate cu o intrare publică în istoricul modificărilor.